1. 완제품 (품목) 예시 3종
품목 ID품목명금형 유형예상 리드타임라우터 공정 수
| P-M100 | 자동차 커넥터 사출 금형 (2캐비티) | 사출 금형 (플라스틱) | 15일 | 15공정 |
| P-M200 | 가전 케이스 사출 금형 (1캐비티 · 대형) | 사출 금형 (대형) | 20일 | 17공정 |
| P-D050 | 알루미늄 다이캐스팅 금형 | 다이캐스팅 금형 | 25일 | 20공정 |
2. 반제품 (자체제작 자재) 예시 · 사출 금형 P-M100 기준
반제품 ID반제품명리드타임재고안전재고자체제작공유 여부
| MB-STD-050 | 몰드 베이스 (300×250 표준) | 5일 | 2 | 1 | Y | ✅ 여러 금형 공유 |
| CV-STD-30 | 캐비티 인서트 (STAVAX) | 8일 | 0 | 0 | Y | 금형별 |
| CR-STD-30 | 코어 인서트 (STAVAX) | 8일 | 0 | 0 | Y | 금형별 |
| SP-STD-20 | 스프루 부싱 | 3일 | 5 | 2 | Y | ✅ 여러 금형 공유 |
| EP-STD-SET | 이젝터 핀 세트 (8핀) | 2일 | 3 | 1 | Y | ✅ 표준품 공유 |
| GT-STD-06 | 게이트 부싱 | 2일 | 4 | 1 | Y | ✅ 여러 금형 공유 |
| CL-STD-04 | 냉각 라인 어셈블리 | 1일 | 2 | 0 | Y | ✅ 표준품 |
3. 원자재 (구매) 예시
자재 ID자재명리드타임재고안전재고자체제작
| RM-STV-30 | STAVAX 각재 (300×250×80mm) | 7일 | 5 | 2 | N |
| RM-SKD-30 | SKD11 각재 | 5일 | 3 | 1 | N |
| RM-STL-45 | 일반 강재 (S45C) | 3일 | 10 | 3 | N |
| RM-EJP-04 | 이젝터 핀 (Misumi 표준) | 2일 | 20 | 5 | N |
| RM-BLT-M8 | 볼트 M8 등급 | 1일 | 100 | 30 | N |
| RM-SPR-050 | 스프링 (D50 표준) | 3일 | 15 | 5 | N |
4. 완제품 라우터 · P-M100 (15공정)
Seq공정TaskworkTimeworkTypepassNo소요 자재/반제품
| 1 | 도면·CAM 검토 | CAM-01 | 4h | HI | 1 | - |
| 2 | 소재 절단 | SAW-01 | 2h | HI | 1 | RM-STV-30 |
| 3 | 몰드 베이스 준비 | ASM-01 | 6h | HH | 1 | MB-STD-050 (반제품) |
| 4 | 캐비티 황삭 | CNC-05 | 8h | HO | 1 | CV-STD-30 (반제품) |
| 5 | 코어 황삭 | CNC-05 | 8h | HO | 1 | CR-STD-30 (반제품) |
| 6 | 열처리 (HRC 55) | HT-01 (배치 BF) | 24h | HH | 1 | - |
| 7 | 캐비티 정삭 | CNC-08 | 12h | HI | 1 | - |
| 8 | 코어 정삭 | CNC-08 | 12h | HI | 1 | - |
| 9 | 방전 가공 (와이어) | EDM-W-02 | 16h | HO | 1 | - |
| 10 | 방전 가공 (다이싱커) | EDM-D-01 | 8h | HO | 1 | - |
| 11 | 연삭 (그라인딩) | GRD-03 | 6h | HI | 1 | - |
| 12 | 조립 | ASM-05 | 8h | HH | 1 | SP·EP·GT·CL (반제품 4종) |
| 13 | 시타 (테스트 사출) | TST-01 | 4h | HI | 1 | - |
| 14 | 재작업 · 수정 | ASM-05 | 4h | HH | 2 (재진입) | - |
| 15 | 최종 검사·출하 | QC-02 | 2h | HI | - | - |
합계 : 약 124시간 = 15일 (하루 8h 근무 기준)
5. 반제품 라우터 예시 · CV-STD-30 (캐비티 인서트)
Seq공정TaskworkTime자재
| 1 | 소재 절단 | SAW-01 | 1h | RM-STV-30 |
| 2 | 황삭 | CNC-05 | 4h | - |
| 3 | 열처리 | HT-01 (배치) | 24h | - |
| 4 | 정삭 | CNC-08 | 6h | - |
| 5 | 연삭 | GRD-03 | 3h | - |
| 6 | 검사 | QC-02 | 1h | - |
총 workTime : 39h (배치 열처리 포함) · 리드타임 산정 = ceil(39/8) = 5일 (VS 자동 계산)
6. 셋업 매트릭스 예시 · 같은 CNC 안 금형 전환
이전 그룹 → 이후 그룹셋업 시간setupType
| 사출 금형 → 사출 금형 (동종) | 30분 | ST (일반) |
| 사출 금형 → 다이캐스팅 금형 | 2h | SI (사전 셋업) |
| 대형 → 소형 | 1h | ST |
| 신규 품목 (첫 셋업) | 3h | SI |
7. 배치 Task 예시
TaskbatchType산업 이유lotSize
| HT-01 (열처리) | BF (Batch-Full) | 열처리로 가득 채워야 발화 | 10개 |
| EDM-W-02 (와이어) | BT (Fixed Time) | 야간 무인 자동 · 정시 시작 | - |
| PT-01 (도금) | BE (End-able) | 도금조 전체 근무시간 유지 | 6개 |
8. 다품종 소량 특성 · 실제 적용 시나리오
시나리오 A · 시타 재진입 (passNo)
- P-M100 시타 완료 · 게이트 부위 흠집 발견
- 담당자 · [작업 추가] · Seq 14 재작업 (passNo=2) 추가
- 라우터 변경 없이 · pass_no 로 회차 추적
- 재작업 (2차) 자동 라벨 표시
'금형, 단조 업종 스케줄링' 카테고리의 다른 글
| 12. [금형업종] 결론 · 금형업 특화 스케줄러 · 12가지 요구사항 (0) | 2026.09.15 |
|---|---|
| 11. [금형업종] 납기 준수 압박 · 실시간 대응 (0) | 2026.09.15 |
| 10. [금형업종] 담당자 소수 · AI 매니저 · SME 최대 부담 해결 (0) | 2026.09.15 |
| 9. [금형업종] 소품종·다변·실시간 재계획 (0) | 2026.09.15 |
| 8. [금형업종] 재료·자재 관리 복잡 (0) | 2026.09.15 |